Drawn every Thursday. The latest result and next week’s jackpot are on the Powerball results page.
| Draw | Date | Winning numbers | Powerball | Division 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1584 | Thu 24 Sep | 1 2 3 7 18 22 32 | 12 | No winner |
| 1583 | Thu 17 Sep | 1 8 15 17 19 22 34 | 2 | No winner |
| 1582 | Thu 10 Sep | 2 11 24 28 29 32 34 | 13 | No winner |
| 1581 | Thu 3 Sep | 1 10 11 14 16 19 32 | 11 | 4 × $5,200,007 |
| 1580 | Thu 27 Aug | 3 13 17 21 23 28 34 | 11 | No winner |
| 1579 | Thu 20 Aug | 3 9 11 13 14 22 29 | 20 | No winner |
| 1578 | Thu 13 Aug | 6 11 15 17 26 27 35 | 11 | 1 × $20,000,000 |
| 1577 | Thu 6 Aug | 9 13 15 16 26 30 35 | 7 | No winner |
| 1576 | Thu 30 Jul | 18 20 22 26 31 34 35 | 18 | No winner |
| 1575 | Thu 23 Jul | 7 11 12 18 27 30 34 | 16 | 1 × $40,000,000 |
| 1574 | Thu 16 Jul | 4 5 13 14 15 22 28 | 13 | No winner |
| 1573 | Thu 9 Jul | 1 4 5 14 15 22 27 | 18 | No winner |
| 1572 | Thu 2 Jul | 6 12 17 22 24 30 32 | 2 | No winner |
| 1571 | Thu 25 Jun | 7 17 18 23 25 26 29 | 16 | 1 × $40,000,000 |
| 1570 | Thu 18 Jun | 1 6 20 21 26 28 29 | 19 | No winner |
| 1569 | Thu 11 Jun | 2 8 9 11 17 24 25 | 18 | No winner |
| 1568 | Thu 4 Jun | 3 5 12 27 32 33 34 | 10 | No winner |
| 1567 | Thu 28 May | 5 10 12 16 26 30 34 | 11 | 1 × $60,000,000 |
| 1566 | Thu 21 May | 1 13 15 16 29 32 34 | 6 | No winner |
| 1565 | Thu 14 May | 1 2 3 16 19 22 25 | 18 | No winner |
| 1564 | Thu 7 May | 7 15 17 23 28 30 31 | 18 | No winner |
| 1563 | Thu 30 Apr | 4 13 16 17 21 24 27 | 17 | No winner |
| 1562 | Thu 23 Apr | 4 11 28 29 30 34 35 | 3 | 1 × $5,213,380 |
| 1561 | Thu 16 Apr | 3 7 13 14 15 19 27 | 18 | 1 × $40,000,000 |
| 1560 | Thu 9 Apr | 3 15 17 26 27 32 33 | 20 | No winner |
| 1559 | Thu 2 Apr | 20 23 27 30 32 34 35 | 18 | No winner |
| 1558 | Thu 26 Mar | 5 9 20 22 24 25 28 | 20 | No winner |
| 1557 | Thu 19 Mar | 4 9 18 20 22 25 35 | 15 | 2 × $5,000,000 |
| 1556 | Thu 12 Mar | 4 5 6 9 13 14 18 | 14 | 1 × $50,000,000 |
| 1555 | Thu 5 Mar | 1 5 9 20 22 23 34 | 17 | No winner |
| 1554 | Thu 26 Feb | 6 8 12 18 25 26 27 | 5 | No winner |
| 1553 | Thu 19 Feb | 7 12 15 17 26 28 30 | 9 | No winner |
| 1552 | Thu 12 Feb | 11 12 14 18 20 21 30 | 7 | 1 × $80,000,000 |
| 1551 | Thu 5 Feb | 9 12 15 18 22 25 33 | 8 | No winner |
| 1550 | Thu 29 Jan | 4 6 14 18 25 27 34 | 6 | No winner |
| 1549 | Thu 22 Jan | 6 9 20 21 22 30 34 | 5 | No winner |
| 1548 | Thu 15 Jan | 1 2 4 24 25 27 35 | 14 | No winner |
| 1547 | Thu 8 Jan | 7 15 16 17 25 26 27 | 9 | 2 × $10,000,000 |
| 1546 | Thu 1 Jan | 7 9 15 18 27 29 30 | 3 | No winner |
Related pages
- ResultsThe latest Powerball result: seven winning numbers, the Powerball, and what each of the …
- Prizes and divisionsThe smallest Powerball prize needs two numbers plus the Powerball. See all nine divisions, …
- Biggest jackpotsAustralia's record Powerball jackpot was $200 million, shared by two winners in draw 1446 …